🪷 January 1915 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 19 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 2 | Sat | K16 | Punarvasu | — |
| 3 | Sun | K17 | Puṣya | — |
| 4 | Mon | K18 | Āśleṣā | — |
| 5 | Tue | K19 | Maghā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 6 | Wed | K20 | Pūrva Phalgunī | — |
| 7 | Thu | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 8 | Fri | K22 | Hasta | — |
| 9 | Sat | K23 | Citrā | — |
| 10 | Sun | K24 | Svātī | — |
| 11 | Mon | K26 | Viśākhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 12 | Tue | K27 | Anurādhā | — |
| 13 | Wed | K28 | Jyeṣṭhā | Lohri · Pradoṣa Vrata |
| 14 | Thu | K29 | Mūla | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal · Māsika Śivarātri |
| 15 | Fri | K30 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 16 | Sat | Ś1 | Uttara Āṣāḍhā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 17 | Sun | Ś2 | Śravaṇa | — |
| 18 | Mon | Ś3 | Dhaniṣṭhā | — |
| 19 | Tue | Ś4 | Śatabhiṣā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 20 | Wed | Ś5 | Pūrva Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 21 | Thu | Ś6 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 22 | Fri | Ś7 | Revatī | — |
| 23 | Sat | Ś8 | Aśvinī | Bhīṣmāṣṭamī |
| 24 | Sun | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 25 | Mon | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 26 | Tue | Ś10 | Rohiṇī | — |
| 27 | Wed | Ś11 | Mṛgaśīrṣā | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 28 | Thu | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 29 | Fri | Ś13 | Ārdrā | Pradoṣa Vrata |
| 30 | Sat | Ś14 | Punarvasu | — |
| 31 | Sun | Ś15 | Puṣya | Māghī Pūrṇimā |
Cross-References
- Full 1915 Hindu calendar · all 12 months
- 1915 Ekādaśī calendar
- 1915 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷