🪷 January 1901 · Pauṣa-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 31 days · 17 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | Ś11 | Kṛttikā | Pauṣa Putradā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 2 | Wed | Ś12 | Rohiṇī | — |
| 3 | Thu | Ś14 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 4 | Fri | Ś15 | Ārdrā | Pauṣa Pūrṇimā (Śākambharī Devī Jayantī) |
| 5 | Sat | K16 | Punarvasu | — |
| 6 | Sun | K17 | Puṣya | — |
| 7 | Mon | K18 | Āśleṣā | — |
| 8 | Tue | K19 | Maghā | Aṅgāraka Caturthī (Tuesday Caturthī) · Saṅkaṣṭī Caturthī |
| 9 | Wed | K20 | Pūrva Phalgunī | — |
| 10 | Thu | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 11 | Fri | K21 | Uttara Phalgunī | — |
| 12 | Sat | K22 | Hasta | Lohri |
| 13 | Sun | K23 | Citrā | Makara Saṅkrānti (Uttarāyaṇa) · Pongal / Thai Pongal |
| 14 | Mon | K24 | Svātī | — |
| 15 | Tue | K25 | Viśākhā | — |
| 16 | Wed | K26 | Anurādhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 17 | Thu | K27 | Jyeṣṭhā | — |
| 18 | Fri | K28 | Mūla | Pradoṣa Vrata |
| 19 | Sat | K29 | Pūrva Āṣāḍhā | Māsika Śivarātri |
| 20 | Sun | K30 | Uttara Āṣāḍhā | — |
| 21 | Mon | Ś1 | Śravaṇa | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 22 | Tue | Ś2 | Dhaniṣṭhā | — |
| 23 | Wed | Ś3 | Śatabhiṣā | — |
| 24 | Thu | Ś4 | Pūrva Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 25 | Fri | Ś5 | Uttara Bhādrapadā | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 26 | Sat | Ś6 | Revatī | — |
| 27 | Sun | Ś7 | Aśvinī | — |
| 28 | Mon | Ś9 | Bharaṇī | — |
| 29 | Tue | Ś10 | Kṛttikā | — |
| 30 | Wed | Ś11 | Rohiṇī | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 31 | Thu | Ś12 | Mṛgaśīrṣā | — |
Cross-References
- Full 1901 Hindu calendar · all 12 months
- 1901 Ekādaśī calendar
- 1901 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷