🪷 2043 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 2043
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2043-01-06 | Tue | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 2043-01-21 | Wed | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2043-02-05 | Thu | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 2043-02-19 | Thu | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2043-03-07 | Sat | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 2043-03-21 | Sat | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2043-04-05 | Sun | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2043-04-19 | Sun | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2043-05-05 | Tue | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2043-05-19 | Tue | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2043-06-03 | Wed | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2043-06-18 | Thu | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2043-07-02 | Thu | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2043-07-17 | Fri | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2043-08-01 | Sat | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2043-08-16 | Sun | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2043-08-30 | Sun | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2043-09-14 | Mon | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2043-09-28 | Mon | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2043-10-14 | Wed | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2043-10-28 | Wed | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2043-11-12 | Thu | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2043-11-27 | Fri | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2043-12-12 | Sat | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2043-12-26 | Sat | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2043 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷