🪷 2038 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 2038
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2038-01-01 | Fri | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 2038-01-16 | Sat | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2038-01-17 | Sun | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2038-02-15 | Mon | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2038-03-01 | Mon | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 2038-03-17 | Wed | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2038-03-31 | Wed | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2038-04-15 | Thu | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2038-04-29 | Thu | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2038-05-14 | Fri | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2038-05-29 | Sat | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2038-06-13 | Sun | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2038-06-28 | Mon | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2038-07-12 | Mon | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2038-07-27 | Tue | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2038-08-10 | Tue | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2038-08-26 | Thu | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2038-09-09 | Thu | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2038-09-24 | Fri | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2038-10-08 | Fri | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2038-10-24 | Sun | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2038-11-07 | Sun | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2038-11-22 | Mon | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2038-12-07 | Tue | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2038-12-22 | Wed | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2038 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷