🪷 2007 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2007 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 58 Eclipses of 2007
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2007-01-09 | solar | Global | |
| 2007-01-09 | lunar | Global | |
| 2007-01-23 | solar | Global | |
| 2007-01-23 | lunar | Global | |
| 2007-02-05 | solar | Global | |
| 2007-02-05 | lunar | Global | |
| 2007-02-19 | solar | Global | |
| 2007-02-19 | lunar | Global | |
| 2007-03-04 | solar | Global | |
| 2007-03-04 | lunar | Global | |
| 2007-03-18 | solar | Global | |
| 2007-03-18 | lunar | Global | |
| 2007-03-31 | solar | Global | |
| 2007-03-31 | lunar | Global | |
| 2007-04-01 | lunar | Global | |
| 2007-04-14 | lunar | Global | |
| 2007-04-15 | lunar | Global | |
| 2007-04-28 | solar | Global | |
| 2007-04-28 | lunar | Global | |
| 2007-05-12 | solar | Global | |
| 2007-05-12 | lunar | Global | |
| 2007-05-25 | solar | Global | |
| 2007-05-25 | lunar | Global | |
| 2007-06-08 | solar | Global | |
| 2007-06-08 | lunar | Global | |
| 2007-06-21 | solar | Global | |
| 2007-06-21 | lunar | Global | |
| 2007-07-05 | solar | Global | |
| 2007-07-05 | lunar | Global | |
| 2007-07-18 | solar | Global | |
| 2007-07-18 | lunar | Global | |
| 2007-08-01 | lunar | Global | |
| 2007-08-02 | lunar | Global | |
| 2007-08-14 | solar | Global | |
| 2007-08-14 | lunar | Global | |
| 2007-08-29 | solar | Global | |
| 2007-08-29 | lunar | Global | |
| 2007-09-10 | lunar | Global | |
| 2007-09-11 | solar | Global | |
| 2007-09-11 | lunar | Global | |
| 2007-09-25 | solar | Global | |
| 2007-09-25 | lunar | Global | |
| 2007-10-08 | solar | Global | |
| 2007-10-08 | lunar | Global | |
| 2007-10-22 | solar | Global | |
| 2007-10-22 | lunar | Global | |
| 2007-11-04 | solar | Global | |
| 2007-11-04 | lunar | Global | |
| 2007-11-18 | solar | Global | |
| 2007-11-18 | lunar | Global | |
| 2007-12-01 | solar | Global | |
| 2007-12-01 | lunar | Global | |
| 2007-12-15 | solar | Global | |
| 2007-12-15 | lunar | Global | |
| 2007-12-16 | lunar | Global | |
| 2007-12-28 | solar | Global | |
| 2007-12-28 | lunar | Global | |
| 2007-12-29 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2007 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷