🪷 2006 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2006 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 65 Eclipses of 2006
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2006-01-06 | lunar | Global | |
| 2006-01-07 | lunar | Global | |
| 2006-01-20 | solar | Global | |
| 2006-01-20 | lunar | Global | |
| 2006-01-21 | lunar | Global | |
| 2006-02-03 | solar | Global | |
| 2006-02-03 | lunar | Global | |
| 2006-02-16 | lunar | Global | |
| 2006-02-17 | solar | Global | |
| 2006-02-17 | lunar | Global | |
| 2006-03-02 | solar | Global | |
| 2006-03-02 | lunar | Global | |
| 2006-03-16 | solar | Global | |
| 2006-03-16 | lunar | Global | |
| 2006-03-29 | solar | Global | |
| 2006-03-29 | lunar | Global | |
| 2006-04-12 | solar | Global | |
| 2006-04-12 | lunar | Global | |
| 2006-04-25 | solar | Global | |
| 2006-04-25 | lunar | Global | |
| 2006-05-09 | solar | Global | |
| 2006-05-09 | lunar | Global | |
| 2006-05-10 | lunar | Global | |
| 2006-05-22 | lunar | Global | |
| 2006-05-23 | solar | Global | |
| 2006-05-23 | lunar | Global | |
| 2006-06-05 | solar | Global | |
| 2006-06-05 | lunar | Global | |
| 2006-06-06 | solar | Global | |
| 2006-06-06 | lunar | Global | |
| 2006-06-19 | solar | Global | |
| 2006-06-19 | lunar | Global | |
| 2006-07-02 | solar | Global | |
| 2006-07-02 | lunar | Global | |
| 2006-07-03 | solar | Global | |
| 2006-07-03 | lunar | Global | |
| 2006-07-16 | solar | Global | |
| 2006-07-16 | lunar | Global | |
| 2006-07-29 | lunar | Global | |
| 2006-07-30 | solar | Global | |
| 2006-07-30 | lunar | Global | |
| 2006-08-12 | solar | Global | |
| 2006-08-12 | lunar | Global | |
| 2006-08-26 | solar | Global | |
| 2006-08-26 | lunar | Global | |
| 2006-09-09 | solar | Global | |
| 2006-09-09 | lunar | Global | |
| 2006-09-22 | solar | Global | |
| 2006-09-22 | lunar | Global | |
| 2006-10-06 | solar | Global | |
| 2006-10-06 | lunar | Global | |
| 2006-10-19 | solar | Global | |
| 2006-10-19 | lunar | Global | |
| 2006-10-20 | lunar | Global | |
| 2006-11-02 | solar | Global | |
| 2006-11-02 | lunar | Global | |
| 2006-11-15 | lunar | Global | |
| 2006-11-16 | solar | Global | |
| 2006-11-16 | lunar | Global | |
| 2006-11-29 | solar | Global | |
| 2006-11-29 | lunar | Global | |
| 2006-12-13 | solar | Global | |
| 2006-12-13 | lunar | Global | |
| 2006-12-26 | lunar | Global | |
| 2006-12-27 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2006 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷