🪷 2001 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2001 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 60 Eclipses of 2001
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2001-01-10 | solar | Global | |
| 2001-01-10 | lunar | Global | |
| 2001-01-23 | solar | Global | |
| 2001-01-23 | lunar | Global | |
| 2001-02-06 | solar | Global | |
| 2001-02-06 | lunar | Global | |
| 2001-02-19 | solar | Global | |
| 2001-02-19 | lunar | Global | |
| 2001-03-05 | solar | Global | |
| 2001-03-05 | lunar | Global | |
| 2001-03-18 | solar | Global | |
| 2001-03-18 | lunar | Global | |
| 2001-03-19 | lunar | Global | |
| 2001-04-01 | solar | Global | |
| 2001-04-01 | lunar | Global | |
| 2001-04-14 | solar | Global | |
| 2001-04-14 | lunar | Global | |
| 2001-04-15 | lunar | Global | |
| 2001-04-28 | lunar | Global | |
| 2001-04-29 | lunar | Global | |
| 2001-05-11 | solar | Global | |
| 2001-05-11 | lunar | Global | |
| 2001-05-12 | solar | Global | |
| 2001-05-12 | lunar | Global | |
| 2001-05-26 | solar | Global | |
| 2001-05-26 | lunar | Global | |
| 2001-06-08 | solar | Global | |
| 2001-06-08 | lunar | Global | |
| 2001-06-22 | solar | Global | |
| 2001-06-22 | lunar | Global | |
| 2001-07-05 | solar | Global | |
| 2001-07-05 | lunar | Global | |
| 2001-07-19 | solar | Global | |
| 2001-07-19 | lunar | Global | |
| 2001-08-01 | solar | Global | |
| 2001-08-01 | lunar | Global | |
| 2001-08-15 | lunar | Global | |
| 2001-08-16 | lunar | Global | |
| 2001-08-28 | lunar | Global | |
| 2001-08-29 | solar | Global | |
| 2001-08-29 | lunar | Global | |
| 2001-09-12 | solar | Global | |
| 2001-09-12 | lunar | Global | |
| 2001-09-25 | solar | Global | |
| 2001-09-25 | lunar | Global | |
| 2001-10-09 | solar | Global | |
| 2001-10-09 | lunar | Global | |
| 2001-10-22 | solar | Global | |
| 2001-10-22 | lunar | Global | |
| 2001-11-05 | solar | Global | |
| 2001-11-05 | lunar | Global | |
| 2001-11-18 | solar | Global | |
| 2001-11-18 | lunar | Global | |
| 2001-12-02 | solar | Global | |
| 2001-12-02 | lunar | Global | |
| 2001-12-03 | lunar | Global | |
| 2001-12-15 | solar | Global | |
| 2001-12-15 | lunar | Global | |
| 2001-12-30 | solar | Global | |
| 2001-12-30 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2001 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷