🪷 1994 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1994 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 63 Eclipses of 1994
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1994-01-08 | solar | Global | |
| 1994-01-08 | lunar | Global | |
| 1994-01-22 | solar | Global | |
| 1994-01-22 | lunar | Global | |
| 1994-01-23 | lunar | Global | |
| 1994-02-04 | lunar | Global | |
| 1994-02-05 | lunar | Global | |
| 1994-02-18 | solar | Global | |
| 1994-02-18 | lunar | Global | |
| 1994-02-19 | solar | Global | |
| 1994-02-19 | lunar | Global | |
| 1994-03-04 | solar | Global | |
| 1994-03-04 | lunar | Global | |
| 1994-03-17 | lunar | Global | |
| 1994-03-18 | solar | Global | |
| 1994-03-18 | lunar | Global | |
| 1994-03-31 | solar | Global | |
| 1994-03-31 | lunar | Global | |
| 1994-04-14 | solar | Global | |
| 1994-04-14 | lunar | Global | |
| 1994-04-27 | solar | Global | |
| 1994-04-27 | lunar | Global | |
| 1994-05-11 | solar | Global | |
| 1994-05-11 | lunar | Global | |
| 1994-05-24 | solar | Global | |
| 1994-05-24 | lunar | Global | |
| 1994-06-07 | solar | Global | |
| 1994-06-07 | lunar | Global | |
| 1994-06-08 | lunar | Global | |
| 1994-06-21 | solar | Global | |
| 1994-06-21 | lunar | Global | |
| 1994-07-04 | lunar | Global | |
| 1994-07-05 | solar | Global | |
| 1994-07-05 | lunar | Global | |
| 1994-07-18 | solar | Global | |
| 1994-07-18 | lunar | Global | |
| 1994-07-31 | lunar | Global | |
| 1994-08-01 | solar | Global | |
| 1994-08-01 | lunar | Global | |
| 1994-08-14 | solar | Global | |
| 1994-08-14 | lunar | Global | |
| 1994-08-28 | solar | Global | |
| 1994-08-28 | lunar | Global | |
| 1994-09-10 | lunar | Global | |
| 1994-09-11 | lunar | Global | |
| 1994-09-24 | solar | Global | |
| 1994-09-24 | lunar | Global | |
| 1994-10-08 | solar | Global | |
| 1994-10-08 | lunar | Global | |
| 1994-10-21 | solar | Global | |
| 1994-10-21 | lunar | Global | |
| 1994-11-04 | solar | Global | |
| 1994-11-04 | lunar | Global | |
| 1994-11-17 | solar | Global | |
| 1994-11-17 | lunar | Global | |
| 1994-11-18 | lunar | Global | |
| 1994-12-01 | solar | Global | |
| 1994-12-01 | lunar | Global | |
| 1994-12-14 | lunar | Global | |
| 1994-12-15 | solar | Global | |
| 1994-12-15 | lunar | Global | |
| 1994-12-28 | solar | Global | |
| 1994-12-28 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1994 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷