🪷 2110 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 2110-01-17 | Fri | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 2110-02-15 | Sat | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 2110-03-17 | Mon | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 2110-04-16 | Wed | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 2110-05-17 | Sat | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 2110-06-18 | Wed | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 2110-07-19 | Sat | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 2110-08-20 | Wed | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 2110-09-20 | Sat | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 2110-10-20 | Mon | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 2110-11-19 | Wed | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 2110-12-19 | Fri | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 2110 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷