🪷 2016 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | Fri | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 2016-02-14 | Sun | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 2016-03-14 | Mon | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 2016-04-14 | Thu | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 2016-05-15 | Sun | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 2016-06-15 | Wed | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 2016-07-17 | Sun | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 2016-08-17 | Wed | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 2016-09-18 | Sun | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 2016-10-18 | Tue | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 2016-11-17 | Thu | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 2016-12-16 | Fri | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 2016 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷