🪷 2009 Saṅkrānti Calendar · 12 Solar Transitions
Every Sun-into-new-rāśi event · the 12 cosmic turnings of the year
A Saṅkrānti is the moment the Sun crosses from one rāśi (sidereal zodiac sign) to the next. Twelve per year · marking the cosmic clock. Makara-Saṅkrānti (Sun-into-Capricorn · January) begins Uttarāyaṇa (the northern course · the auspicious half-year for spiritual departure). Karka-Saṅkrānti (Sun-into-Cancer · July) begins Dakṣiṇāyana (the southern course).
| Date | Day | Sun Enters | English |
|---|---|---|---|
| 2009-01-14 | Wed | Makara-Saṅkrānti | Capricorn |
| 2009-02-13 | Fri | Kumbha-Saṅkrānti | Aquarius |
| 2009-03-15 | Sun | Mīna-Saṅkrānti | Pisces |
| 2009-04-14 | Tue | Meṣa-Saṅkrānti | Aries |
| 2009-05-15 | Fri | Vṛṣabha-Saṅkrānti | Taurus |
| 2009-06-15 | Mon | Mithuna-Saṅkrānti | Gemini |
| 2009-07-17 | Fri | Karka-Saṅkrānti | Cancer |
| 2009-08-18 | Tue | Siṃha-Saṅkrānti | Leo |
| 2009-09-18 | Fri | Kanyā-Saṅkrānti | Virgo |
| 2009-10-18 | Sun | Tulā-Saṅkrānti | Libra |
| 2009-11-17 | Tue | Vṛścika-Saṅkrānti | Scorpio |
| 2009-12-16 | Wed | Dhanu-Saṅkrānti | Sagittarius |
Cross-References
- Full 2009 Hindu calendar
- Makara · Capricorn · the rāśi of Uttarāyaṇa
- Karka · Cancer · the rāśi of Dakṣiṇāyana
- BG 8 Cosmic-Time · Kalpa · Manvantara · Yuga
- Viśvarūpa-Kāla · BG 10.30 + 11.32 · Krishna-as-Time
🪷 कालः कलयतामहम् 🪷