🪷 February 2100 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 28 days · 14 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | K22 | Citrā | — |
| 2 | Tue | K23 | Svātī | — |
| 3 | Wed | K24 | Viśākhā | — |
| 4 | Thu | K25 | Anurādhā | — |
| 5 | Fri | K26 | Mūla | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 6 | Sat | K27 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 7 | Sun | K28 | Uttara Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 8 | Mon | K29 | Śravaṇa | Māsika Śivarātri |
| 9 | Tue | K30 | Dhaniṣṭhā | — |
| 10 | Wed | Ś1 | Śatabhiṣā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 11 | Thu | Ś2 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 12 | Fri | Ś3 | Pūrva Bhādrapadā | — |
| 13 | Sat | Ś4 | Uttara Bhādrapadā | Vināyaka Caturthī (monthly) |
| 14 | Sun | Ś5 | Revatī | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) · Kumbha Saṅkrānti |
| 15 | Mon | Ś6 | Aśvinī | — |
| 16 | Tue | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 17 | Wed | Ś8 | Kṛttikā | Bhīṣmāṣṭamī |
| 18 | Thu | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 19 | Fri | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 20 | Sat | Ś11 | Ārdrā | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 21 | Sun | Ś12 | Punarvasu | — |
| 22 | Mon | Ś13 | Puṣya | Pradoṣa Vrata |
| 23 | Tue | Ś14 | Āśleṣā | — |
| 24 | Wed | Ś15 | Maghā | Māghī Pūrṇimā |
| 25 | Thu | K16 | Pūrva Phalgunī | — |
| 26 | Fri | K17 | Uttara Phalgunī | — |
| 27 | Sat | K18 | Hasta | — |
| 28 | Sun | K19 | Citrā | Saṅkaṣṭī Caturthī |
Cross-References
- Full 2100 Hindu calendar · all 12 months
- 2100 Ekādaśī calendar
- 2100 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷