🪷 February 2070 · Māgha-mās Pañchāṅga
Hindu-calendar grid · 28 days · 15 festivals
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festivals · Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K21 | Citrā | — |
| 2 | Sun | K22 | Citrā | — |
| 3 | Mon | K23 | Svātī | — |
| 4 | Tue | K24 | Viśākhā | — |
| 5 | Wed | K25 | Anurādhā | — |
| 6 | Thu | K26 | Jyeṣṭhā | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 7 | Fri | K26 | Mūla | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 8 | Sat | K27 | Pūrva Āṣāḍhā | — |
| 9 | Sun | K28 | Uttara Āṣāḍhā | Pradoṣa Vrata |
| 10 | Mon | K29 | Śravaṇa | Māsika Śivarātri |
| 11 | Tue | K30 | Dhaniṣṭhā | — |
| 12 | Wed | Ś1 | Śatabhiṣā | Māgha Gupta Navrātri Start |
| 13 | Thu | Ś2 | Pūrva Bhādrapadā | Kumbha Saṅkrānti |
| 14 | Fri | Ś3 | Uttara Bhādrapadā | — |
| 15 | Sat | Ś5 | Revatī | Sarasvatī Jayantī (Vasanta Pañchamī) |
| 16 | Sun | Ś6 | Aśvinī | — |
| 17 | Mon | Ś7 | Bharaṇī | — |
| 18 | Tue | Ś8 | Kṛttikā | Bhīṣmāṣṭamī |
| 19 | Wed | Ś9 | Rohiṇī | — |
| 20 | Thu | Ś10 | Mṛgaśīrṣā | — |
| 21 | Fri | Ś11 | Ārdrā | Jayā Ekādaśī · Ekādaśī |
| 22 | Sat | Ś12 | Punarvasu | — |
| 23 | Sun | Ś13 | Puṣya | Pradoṣa Vrata |
| 24 | Mon | Ś15 | Āśleṣā | Māghī Pūrṇimā |
| 25 | Tue | K16 | Maghā | — |
| 26 | Wed | K17 | Pūrva Phalgunī | — |
| 27 | Thu | K18 | Uttara Phalgunī | — |
| 28 | Fri | K19 | Hasta | Saṅkaṣṭī Caturthī |
Cross-References
- Full 2070 Hindu calendar · all 12 months
- 2070 Ekādaśī calendar
- 2070 Saṅkrānti calendar
- Compute YOUR chart for any date in this month
🪷 तिथिर्वारं तथा नक्षत्रं 🪷