🪷 2159 Ekādaśī Calendar · 24 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 24 occurrences in 2159
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2159-01-15 | Mon | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 2159-01-29 | Mon | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2159-02-13 | Tue | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 2159-02-28 | Wed | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2159-03-15 | Thu | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 2159-03-29 | Thu | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2159-04-14 | Sat | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2159-04-28 | Sat | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2159-05-13 | Sun | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2159-05-27 | Sun | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2159-06-12 | Tue | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2159-06-26 | Tue | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2159-07-11 | Wed | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2159-07-25 | Wed | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2159-08-09 | Thu | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2159-08-24 | Fri | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2159-09-08 | Sat | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2159-09-23 | Sun | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2159-10-07 | Sun | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2159-10-22 | Mon | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2159-11-05 | Mon | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2159-11-21 | Wed | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2159-12-05 | Wed | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2159-12-21 | Fri | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2159 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷