🪷 2154 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 2154
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2154-01-10 | Thu | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 2154-01-25 | Fri | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2154-02-08 | Fri | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 2154-02-23 | Sat | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2154-02-24 | Sun | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2154-03-25 | Mon | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2154-04-08 | Mon | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2154-04-24 | Wed | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2154-05-08 | Wed | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2154-05-23 | Thu | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2154-06-06 | Thu | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2154-06-21 | Fri | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2154-07-06 | Sat | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2154-07-21 | Sun | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2154-08-04 | Sun | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2154-08-19 | Mon | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2154-09-03 | Tue | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2154-09-17 | Tue | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2154-10-03 | Thu | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2154-10-17 | Thu | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2154-11-01 | Fri | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2154-11-15 | Fri | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2154-12-01 | Sun | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2154-12-15 | Sun | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2154-12-30 | Mon | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2154 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷