🪷 2144 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 2144
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2144-01-01 | Wed | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 2144-01-16 | Thu | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
| 2144-01-30 | Thu | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 2144-02-15 | Sat | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2144-02-29 | Sat | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 2144-03-15 | Sun | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2144-03-29 | Sun | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2144-04-14 | Tue | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2144-04-28 | Tue | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2144-05-13 | Wed | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2144-05-28 | Thu | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2144-06-11 | Thu | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2144-06-26 | Fri | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2144-07-11 | Sat | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2144-07-26 | Sun | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2144-08-09 | Sun | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2144-08-24 | Mon | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2144-09-07 | Mon | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2144-09-23 | Wed | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2144-10-07 | Wed | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2144-10-22 | Thu | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2144-11-06 | Fri | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2144-11-21 | Sat | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2144-12-05 | Sat | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2144-12-20 | Sun | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2144 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷