🪷 2136 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 2136
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 2136-01-14 | Sat | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
| 2136-01-29 | Sun | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 2136-02-13 | Mon | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 2136-02-27 | Mon | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 2136-03-14 | Wed | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 2136-03-28 | Wed | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 2136-04-12 | Thu | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 2136-04-26 | Thu | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 2136-05-12 | Sat | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 2136-05-26 | Sat | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 2136-06-10 | Sun | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 2136-06-24 | Sun | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2136-06-25 | Mon | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 2136-07-09 | Mon | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 2136-07-24 | Tue | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 2136-08-08 | Wed | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 2136-08-23 | Thu | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 2136-09-06 | Thu | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 2136-09-21 | Fri | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 2136-10-05 | Fri | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 2136-10-21 | Sun | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 2136-11-04 | Sun | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 2136-11-19 | Mon | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 2136-12-04 | Tue | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 2136-12-19 | Wed | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
Cross-References
- Full 2136 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷