🪷 1874 Ekādaśī Calendar · 24 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 24 occurrences in 1874
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 1874-01-14 | Wed | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 1874-01-28 | Wed | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 1874-02-12 | Thu | Kṛṣṇa | Vijayā Ekādaśī |
| 1874-02-26 | Thu | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 1874-03-14 | Sat | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 1874-03-28 | Sat | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 1874-04-12 | Sun | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 1874-04-27 | Mon | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 1874-05-12 | Tue | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 1874-05-26 | Tue | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 1874-06-10 | Wed | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 1874-06-25 | Thu | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 1874-07-09 | Thu | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 1874-07-24 | Fri | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 1874-07-25 | Sat | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 1874-08-23 | Sun | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 1874-09-06 | Sun | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 1874-09-21 | Mon | Śukla | Pāśāṅkuśā Ekādaśī |
| 1874-10-06 | Tue | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 1874-10-21 | Wed | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 1874-11-04 | Wed | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 1874-11-19 | Thu | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 1874-12-04 | Fri | Kṛṣṇa | Saphalā Ekādaśī |
| 1874-12-19 | Sat | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
Cross-References
- Full 1874 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷