🪷 1846 Ekādaśī Calendar · 25 Fast-Days for Vaiṣṇava Observance
Every 11th tithi of every pakṣa · the most sacred fast-day of the lunar cycle · 25 occurrences in 1846
Ekādaśī is the eleventh tithi (lunar day) of each pakṣa (fortnight). Two Ekādaśīs per month · 24 across the lunar year (occasionally 26 when there's an extra month). Vaiṣṇavas traditionally fast on these days · offering even food-restraint to Viṣṇu. Each Ekādaśī carries its own name and merit per the Bhāgavata-Purāṇa and Padma-Purāṇa.
| Date | Day | Pakṣa | Name (if classical) |
|---|---|---|---|
| 1846-01-08 | Thu | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
| 1846-01-23 | Fri | Kṛṣṇa | Ṣaṭ-tilā Ekādaśī |
| 1846-02-06 | Fri | Śukla | Jayā Ekādaśī |
| 1846-03-08 | Sun | Śukla | Āmalakī Ekādaśī |
| 1846-03-23 | Mon | Kṛṣṇa | Pāpamocanī Ekādaśī |
| 1846-04-07 | Tue | Śukla | Kāmadā Ekādaśī |
| 1846-04-21 | Tue | Kṛṣṇa | Varūthinī Ekādaśī |
| 1846-05-06 | Wed | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 1846-05-07 | Thu | Śukla | Mohinī Ekādaśī |
| 1846-05-21 | Thu | Kṛṣṇa | Aparā Ekādaśī |
| 1846-06-05 | Fri | Śukla | Nirjalā Ekādaśī |
| 1846-06-19 | Fri | Kṛṣṇa | Kāmikā Ekādaśī |
| 1846-07-04 | Sat | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 1846-07-05 | Sun | Śukla | Devśayanī Ekādaśī |
| 1846-07-18 | Sat | Kṛṣṇa | Ajā Ekādaśī |
| 1846-08-03 | Mon | Śukla | Pavitropanā Ekādaśī (Putradā) |
| 1846-08-17 | Mon | Kṛṣṇa | Indirā Ekādaśī |
| 1846-09-01 | Tue | Śukla | Pārśva (Parivartinī) Ekādaśī |
| 1846-09-16 | Wed | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 1846-10-15 | Thu | Kṛṣṇa | Ramā Ekādaśī |
| 1846-10-30 | Fri | Śukla | Devotthāna Ekādaśī (Prabodhinī) |
| 1846-11-14 | Sat | Kṛṣṇa | Utpannā Ekādaśī |
| 1846-11-28 | Sat | Śukla | Gītā Jayantī (= Mokṣadā Ekādaśī) |
| 1846-12-14 | Mon | Kṛṣṇa | Ekādaśī |
| 1846-12-28 | Mon | Śukla | Pauṣa Putradā Ekādaśī |
Cross-References
- Full 1846 Hindu calendar
- All 124 festivals · including major Ekādaśīs
- BG 12 Bhakti-Yoga · the chapter that makes every action an offering
- Krishna · the recipient of every Ekādaśī observance
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷