🪷 2074 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2074 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 60 Eclipses of 2074
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2074-01-01 | lunar | Global | |
| 2074-01-15 | solar | Global | |
| 2074-01-15 | lunar | Global | |
| 2074-01-27 | lunar | Global | |
| 2074-01-28 | solar | Global | |
| 2074-01-28 | lunar | Global | |
| 2074-02-11 | solar | Global | |
| 2074-02-11 | lunar | Global | |
| 2074-02-24 | solar | Global | |
| 2074-02-24 | lunar | Global | |
| 2074-03-10 | solar | Global | |
| 2074-03-10 | lunar | Global | |
| 2074-03-23 | solar | Global | |
| 2074-03-23 | lunar | Global | |
| 2074-04-06 | solar | Global | |
| 2074-04-06 | lunar | Global | |
| 2074-04-07 | lunar | Global | |
| 2074-04-19 | solar | Global | |
| 2074-04-19 | lunar | Global | |
| 2074-04-20 | lunar | Global | |
| 2074-05-03 | lunar | Global | |
| 2074-05-04 | solar | Global | |
| 2074-05-04 | lunar | Global | |
| 2074-05-16 | lunar | Global | |
| 2074-05-17 | solar | Global | |
| 2074-05-17 | lunar | Global | |
| 2074-05-31 | solar | Global | |
| 2074-05-31 | lunar | Global | |
| 2074-06-13 | solar | Global | |
| 2074-06-13 | lunar | Global | |
| 2074-06-27 | solar | Global | |
| 2074-06-27 | lunar | Global | |
| 2074-07-10 | solar | Global | |
| 2074-07-10 | lunar | Global | |
| 2074-07-24 | solar | Global | |
| 2074-07-24 | lunar | Global | |
| 2074-08-06 | solar | Global | |
| 2074-08-06 | lunar | Global | |
| 2074-08-20 | lunar | Global | |
| 2074-08-21 | solar | Global | |
| 2074-08-21 | lunar | Global | |
| 2074-09-02 | solar | Global | |
| 2074-09-02 | lunar | Global | |
| 2074-09-03 | lunar | Global | |
| 2074-09-17 | solar | Global | |
| 2074-09-17 | lunar | Global | |
| 2074-09-30 | solar | Global | |
| 2074-09-30 | lunar | Global | |
| 2074-10-14 | solar | Global | |
| 2074-10-14 | lunar | Global | |
| 2074-10-27 | solar | Global | |
| 2074-10-27 | lunar | Global | |
| 2074-11-10 | solar | Global | |
| 2074-11-10 | lunar | Global | |
| 2074-11-23 | solar | Global | |
| 2074-11-23 | lunar | Global | |
| 2074-12-07 | solar | Global | |
| 2074-12-07 | lunar | Global | |
| 2074-12-20 | solar | Global | |
| 2074-12-20 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2074 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷