🪷 2004 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 2004 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 60 Eclipses of 2004
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 2004-01-03 | solar | Global | |
| 2004-01-03 | lunar | Global | |
| 2004-01-17 | solar | Global | |
| 2004-01-17 | lunar | Global | |
| 2004-01-30 | solar | Global | |
| 2004-01-30 | lunar | Global | |
| 2004-02-13 | solar | Global | |
| 2004-02-13 | lunar | Global | |
| 2004-02-26 | solar | Global | |
| 2004-02-26 | lunar | Global | |
| 2004-03-11 | solar | Global | |
| 2004-03-11 | lunar | Global | |
| 2004-03-24 | solar | Global | |
| 2004-03-24 | lunar | Global | |
| 2004-04-07 | solar | Global | |
| 2004-04-07 | lunar | Global | |
| 2004-04-08 | lunar | Global | |
| 2004-04-20 | solar | Global | |
| 2004-04-20 | lunar | Global | |
| 2004-04-21 | lunar | Global | |
| 2004-05-05 | solar | Global | |
| 2004-05-05 | lunar | Global | |
| 2004-05-18 | solar | Global | |
| 2004-05-18 | lunar | Global | |
| 2004-06-01 | solar | Global | |
| 2004-06-01 | lunar | Global | |
| 2004-06-14 | solar | Global | |
| 2004-06-14 | lunar | Global | |
| 2004-06-28 | solar | Global | |
| 2004-06-28 | lunar | Global | |
| 2004-07-11 | solar | Global | |
| 2004-07-11 | lunar | Global | |
| 2004-07-25 | solar | Global | |
| 2004-07-25 | lunar | Global | |
| 2004-08-07 | solar | Global | |
| 2004-08-07 | lunar | Global | |
| 2004-08-08 | lunar | Global | |
| 2004-08-21 | lunar | Global | |
| 2004-08-22 | lunar | Global | |
| 2004-09-03 | solar | Global | |
| 2004-09-03 | lunar | Global | |
| 2004-09-04 | lunar | Global | |
| 2004-09-18 | solar | Global | |
| 2004-09-18 | lunar | Global | |
| 2004-09-30 | lunar | Global | |
| 2004-10-01 | solar | Global | |
| 2004-10-01 | lunar | Global | |
| 2004-10-15 | solar | Global | |
| 2004-10-15 | lunar | Global | |
| 2004-10-28 | solar | Global | |
| 2004-10-28 | lunar | Global | |
| 2004-11-11 | solar | Global | |
| 2004-11-11 | lunar | Global | |
| 2004-11-24 | solar | Global | |
| 2004-11-24 | lunar | Global | |
| 2004-12-08 | lunar | Global | |
| 2004-12-09 | lunar | Global | |
| 2004-12-21 | solar | Global | |
| 2004-12-21 | lunar | Global | |
| 2004-12-22 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 2004 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷