🪷 1977 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1977 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 60 Eclipses of 1977
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1977-01-13 | solar | Global | |
| 1977-01-13 | lunar | Global | |
| 1977-01-26 | lunar | Global | |
| 1977-01-27 | solar | Global | |
| 1977-01-27 | lunar | Global | |
| 1977-02-09 | lunar | Global | |
| 1977-02-10 | lunar | Global | |
| 1977-02-22 | lunar | Global | |
| 1977-02-23 | solar | Global | |
| 1977-02-23 | lunar | Global | |
| 1977-03-09 | solar | Global | |
| 1977-03-09 | lunar | Global | |
| 1977-03-22 | solar | Global | |
| 1977-03-22 | lunar | Global | |
| 1977-04-05 | solar | Global | |
| 1977-04-05 | lunar | Global | |
| 1977-04-18 | solar | Global | |
| 1977-04-18 | lunar | Global | |
| 1977-05-02 | solar | Global | |
| 1977-05-02 | lunar | Global | |
| 1977-05-15 | solar | Global | |
| 1977-05-15 | lunar | Global | |
| 1977-05-16 | lunar | Global | |
| 1977-05-29 | solar | Global | |
| 1977-05-29 | lunar | Global | |
| 1977-05-30 | lunar | Global | |
| 1977-06-11 | lunar | Global | |
| 1977-06-12 | solar | Global | |
| 1977-06-12 | lunar | Global | |
| 1977-06-25 | lunar | Global | |
| 1977-06-26 | solar | Global | |
| 1977-06-26 | lunar | Global | |
| 1977-07-09 | solar | Global | |
| 1977-07-09 | lunar | Global | |
| 1977-07-23 | solar | Global | |
| 1977-07-23 | lunar | Global | |
| 1977-08-05 | solar | Global | |
| 1977-08-05 | lunar | Global | |
| 1977-08-19 | solar | Global | |
| 1977-08-19 | lunar | Global | |
| 1977-09-01 | solar | Global | |
| 1977-09-01 | lunar | Global | |
| 1977-09-15 | solar | Global | |
| 1977-09-15 | lunar | Global | |
| 1977-09-16 | lunar | Global | |
| 1977-09-28 | solar | Global | |
| 1977-09-28 | lunar | Global | |
| 1977-10-13 | solar | Global | |
| 1977-10-13 | lunar | Global | |
| 1977-10-25 | solar | Global | |
| 1977-10-25 | lunar | Global | |
| 1977-10-26 | lunar | Global | |
| 1977-11-09 | solar | Global | |
| 1977-11-09 | lunar | Global | |
| 1977-11-22 | solar | Global | |
| 1977-11-22 | lunar | Global | |
| 1977-12-06 | solar | Global | |
| 1977-12-06 | lunar | Global | |
| 1977-12-19 | solar | Global | |
| 1977-12-19 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1977 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷