🪷 1970 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1970 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 55 Eclipses of 1970
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1970-01-12 | solar | Global | |
| 1970-01-12 | lunar | Global | |
| 1970-01-26 | solar | Global | |
| 1970-01-26 | lunar | Global | |
| 1970-02-08 | solar | Global | |
| 1970-02-08 | lunar | Global | |
| 1970-02-22 | solar | Global | |
| 1970-02-22 | lunar | Global | |
| 1970-03-07 | solar | Global | |
| 1970-03-07 | lunar | Global | |
| 1970-03-21 | solar | Global | |
| 1970-03-21 | lunar | Global | |
| 1970-03-22 | lunar | Global | |
| 1970-04-03 | lunar | Global | |
| 1970-04-04 | lunar | Global | |
| 1970-04-17 | lunar | Global | |
| 1970-04-18 | solar | Global | |
| 1970-04-18 | lunar | Global | |
| 1970-05-01 | solar | Global | |
| 1970-05-01 | lunar | Global | |
| 1970-05-15 | solar | Global | |
| 1970-05-15 | lunar | Global | |
| 1970-05-28 | solar | Global | |
| 1970-05-28 | lunar | Global | |
| 1970-06-11 | solar | Global | |
| 1970-06-11 | lunar | Global | |
| 1970-06-24 | solar | Global | |
| 1970-06-24 | lunar | Global | |
| 1970-07-08 | solar | Global | |
| 1970-07-08 | lunar | Global | |
| 1970-07-22 | solar | Global | |
| 1970-07-22 | lunar | Global | |
| 1970-08-04 | solar | Global | |
| 1970-08-04 | lunar | Global | |
| 1970-08-18 | solar | Global | |
| 1970-08-18 | lunar | Global | |
| 1970-08-31 | solar | Global | |
| 1970-08-31 | lunar | Global | |
| 1970-09-01 | lunar | Global | |
| 1970-09-14 | solar | Global | |
| 1970-09-14 | lunar | Global | |
| 1970-09-28 | solar | Global | |
| 1970-09-28 | lunar | Global | |
| 1970-10-11 | solar | Global | |
| 1970-10-11 | lunar | Global | |
| 1970-10-25 | solar | Global | |
| 1970-10-25 | lunar | Global | |
| 1970-11-07 | lunar | Global | |
| 1970-11-08 | lunar | Global | |
| 1970-11-21 | solar | Global | |
| 1970-11-21 | lunar | Global | |
| 1970-12-05 | solar | Global | |
| 1970-12-05 | lunar | Global | |
| 1970-12-18 | solar | Global | |
| 1970-12-18 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1970 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷