🪷 1918 Eclipse Calendar · Sūrya-Grahaṇa + Candra-Grahaṇa
All solar + lunar eclipses for 1918 · per Sūrya-Siddhānta first-principles
The 61 Eclipses of 1918
| Date | Type | Visibility | Notes |
|---|---|---|---|
| 1918-01-11 | solar | Global | |
| 1918-01-11 | lunar | Global | |
| 1918-01-12 | lunar | Global | |
| 1918-01-24 | solar | Global | |
| 1918-01-24 | lunar | Global | |
| 1918-02-07 | lunar | Global | |
| 1918-02-08 | solar | Global | |
| 1918-02-08 | lunar | Global | |
| 1918-02-20 | lunar | Global | |
| 1918-02-21 | lunar | Global | |
| 1918-03-07 | solar | Global | |
| 1918-03-07 | lunar | Global | |
| 1918-03-20 | solar | Global | |
| 1918-03-20 | lunar | Global | |
| 1918-04-03 | solar | Global | |
| 1918-04-03 | lunar | Global | |
| 1918-04-16 | solar | Global | |
| 1918-04-16 | lunar | Global | |
| 1918-04-30 | solar | Global | |
| 1918-04-30 | lunar | Global | |
| 1918-05-13 | solar | Global | |
| 1918-05-13 | lunar | Global | |
| 1918-05-27 | solar | Global | |
| 1918-05-27 | lunar | Global | |
| 1918-05-28 | lunar | Global | |
| 1918-06-09 | solar | Global | |
| 1918-06-09 | lunar | Global | |
| 1918-06-24 | solar | Global | |
| 1918-06-24 | lunar | Global | |
| 1918-07-06 | solar | Global | |
| 1918-07-06 | lunar | Global | |
| 1918-07-07 | lunar | Global | |
| 1918-07-21 | solar | Global | |
| 1918-07-21 | lunar | Global | |
| 1918-08-03 | solar | Global | |
| 1918-08-03 | lunar | Global | |
| 1918-08-17 | solar | Global | |
| 1918-08-17 | lunar | Global | |
| 1918-08-30 | solar | Global | |
| 1918-08-30 | lunar | Global | |
| 1918-09-13 | solar | Global | |
| 1918-09-13 | lunar | Global | |
| 1918-09-26 | solar | Global | |
| 1918-09-26 | lunar | Global | |
| 1918-10-10 | solar | Global | |
| 1918-10-10 | lunar | Global | |
| 1918-10-23 | solar | Global | |
| 1918-10-23 | lunar | Global | |
| 1918-10-24 | lunar | Global | |
| 1918-11-06 | lunar | Global | |
| 1918-11-07 | solar | Global | |
| 1918-11-07 | lunar | Global | |
| 1918-11-19 | lunar | Global | |
| 1918-11-20 | solar | Global | |
| 1918-11-20 | lunar | Global | |
| 1918-12-04 | solar | Global | |
| 1918-12-04 | lunar | Global | |
| 1918-12-17 | solar | Global | |
| 1918-12-17 | lunar | Global | |
| 1918-12-31 | solar | Global | |
| 1918-12-31 | lunar | Global |
What Eclipses Mean in Sanātana Dharma
Per the Bhāgavata Purāṇa: a grahaṇa (eclipse) is a heightened-resonance moment when the Sun, Moon, and Earth align with the Rāhu-Ketu nodal axis. Traditional observance:
- Fasting from the start to the end of the eclipse (no eating during obscuration)
- Japa — the eclipse-period is said to give 100x or 1000x the effect of mantra-recitation. Especially Mahā-Mṛtyuñjaya, Gāyatrī, Mahā-Mantra.
- No new beginnings — major decisions, contracts, travels, weddings deferred
- Bath after — ritual cleansing once the obscuration is complete
- Dāna — charity to brāhmaṇas, the poor, animals
Cross-References
- Full 1918 Hindu calendar
- Rāhu · the ascending lunar node · the eclipse-shadow
- Ketu · the descending lunar node
- Viśvarūpa-Kāla · BG 11.32 · Krishna's all-devouring Time
🪷 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 🪷