पञ्चाङ्ग — Vārāṇasī (Kāśī) · September 3, 1968 CE
Also observed today
- एकादशी · EkādaśīVaishnava
- सिंह सङ्क्रान्ति · Siṁha SaṅkrāntiPan-Hindu
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Bhādrapada (Bhādrapada Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2025 Durmati
Śaka Saṁvat: 1890 Kīlaka
Bengali Saṁvat: 1375
Malayalam Era: 1144
Nanakshahi: 499
Solar Month: Siṃha (Āvaṇi)
Ṛtu (Season): Varṣā (Monsoon)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Ekādaśī (11/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Uttara Āṣāḍhā Pada 1 |
| योग (Yoga) | Saubhāgya |
| करण (Karaṇa) | Viṣṭi |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 137.19° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P2 |
| चन्द्र Candra | 267.66° | Dhanu | Uttara Āṣāḍhā P1 |
| मङ्गल Maṅgala | 115.16° | Karka | Aśleṣā P3 |
| बुध Budha | 158.95° | Kanyā | Uttara Phalgunī P4 |
| गुरु Bṛhaspati | 142.19° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P3 |
| शुक्र Śukra | 157.97° | Kanyā | Uttara Phalgunī P4 |
| शनि Śani | 2.10° | Meṣa | Aśvinī P1 |
Vārāṇasī (Kāśī) — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:39 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:15 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 11:57 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 15:20 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 01:58 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 12 Hours 36 Mins 22 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 11 Hours 23 Mins 38 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 03:58 – 04:48 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:36 – 05:39 |
| Abhijit Muhūrta | 11:32 – 12:22 |
| Vijaya Muhūrta | 14:03 – 14:53 |
| Godhūli Muhūrta | 18:03 – 18:27 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:15 – 18:47 |
| Amṛta Kāla | 18:00 – 19:45 |
| Niśīta Muhūrta | 23:32 – 00:22 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 15:06 – 16:41 |
|---|---|
| Yamaganda | 08:48 – 10:22 |
| Gulika Kāla | 11:57 – 13:31 |
| Varjyam | 06:10 – 06:30 |
| Dur Muhūrta | 08:35 – 09:00 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: East
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Ānanda (Auspicious)
Drik Ṛtu: Varṣā (Monsoon) (Drik)
Vedic Ṛtu: Varṣā (Monsoon)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Vṛṣabha · Mithuna · Kanyā · Tulā · Dhanu · Kumbha
Vṛṣabha · Mithuna · Kanyā · Tulā · Dhanu · Kumbha
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 05:39 – 07:13 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 07:13 – 08:48 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 08:48 – 10:22 (neutral) |
| Day-4 Labha | 10:22 – 11:57 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 11:57 – 13:31 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 13:31 – 15:06 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 15:06 – 16:41 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 16:41 – 18:15 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 18:15 – 19:41 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 19:41 – 21:06 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 21:06 – 22:31 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 22:31 – 23:57 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 23:57 – 01:22 (neutral) |
| Night-6 Labha | 01:22 – 02:48 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 02:48 – 04:13 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 04:13 – 05:39 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 25.3176°
Longitude: 82.9739°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5070 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1851637.27 |
| Julian Day | 2440102.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 23.4154° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 131.33° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.4154°), declination 7.59°, EoT 1.15 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:29:19.085Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.4154°), declination 7.59°, EoT 1.15 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:29:19.085Z