पञ्चाङ्ग — Lucknow, Uttar Pradesh · May 28, 2024 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Jyeṣṭha (Jyeṣṭha Kṛṣṇa Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2081 Piṅgala
Śaka Saṁvat: 1946 Krodhi
Bengali Saṁvat: 1431
Malayalam Era: 1200
Nanakshahi: 555
Solar Month: Vṛṣabha (Vaikāsi)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Kṛṣṇa Pañcamī (20/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Uttara Āṣāḍhā Pada 4 |
| योग (Yoga) | Brahma |
| करण (Karaṇa) | Taitila |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 43.02° | Vṛṣabha | Rohiṇī P1 |
| चन्द्र Candra | 278.21° | Makara | Uttara Āṣāḍhā P4 |
| मङ्गल Maṅgala | 356.36° | Mīna | Revatī P3 |
| बुध Budha | 23.66° | Meṣa | Bharaṇī P4 |
| गुरु Bṛhaspati | 36.31° | Vṛṣabha | Kṛttikā P3 |
| शुक्र Śukra | 40.65° | Vṛṣabha | Rohiṇī P1 |
| शनि Śani | 324.44° | Kumbha | Pūrva Bhādrapadā P2 |
Lucknow, Uttar Pradesh — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · IST)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:13 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:53 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:03 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 22:23 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 09:05 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 13 Hours 40 Mins 16 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 10 Hours 19 Mins 44 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 03:24 – 04:19 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:05 – 05:13 |
| Abhijit Muhūrta | 11:36 – 12:31 |
| Vijaya Muhūrta | 14:20 – 15:15 |
| Godhūli Muhūrta | 18:41 – 19:05 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:53 – 19:28 |
| Amṛta Kāla | 18:38 – 20:23 |
| Niśīta Muhūrta | 23:36 – 00:31 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 15:28 – 17:11 |
|---|---|
| Yamaganda | 08:38 – 10:21 |
| Gulika Kāla | 12:03 – 13:46 |
| Varjyam | 05:47 – 06:09 |
| Dur Muhūrta | 08:25 – 08:52 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: South-East
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Ānanda (Auspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer) (Drik)
Vedic Ṛtu: Vasanta (Spring)
Drik Ayana: Uttarāyaṇa
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 05:13 – 06:56 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 06:56 – 08:38 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 08:38 – 10:21 (neutral) |
| Day-4 Labha | 10:21 – 12:03 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 12:03 – 13:46 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 13:46 – 15:28 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 15:28 – 17:11 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 17:11 – 18:53 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 18:53 – 20:11 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 20:11 – 21:28 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 21:28 – 22:46 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 22:46 – 00:03 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 00:03 – 01:21 (neutral) |
| Night-6 Labha | 01:21 – 02:38 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 02:38 – 03:56 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 03:56 – 05:13 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.8467°
Longitude: 80.9462°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5126 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1871993.27 |
| Julian Day | 2460458.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.1939° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 235.75° |
🪷 Provenance & Methodology
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1939°), declination 21.51°, EoT 2.89 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2024-05-28 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1939°), declination 21.51°, EoT 2.89 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2024-05-28 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)