पञ्चाङ्ग — Jaipur, Rajasthan · July 1, 2025 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āṣāḍha (Āṣāḍha Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2082 Kālayukta
Śaka Saṁvat: 1947 Viśvāvasu
Bengali Saṁvat: 1432
Malayalam Era: 1201
Nanakshahi: 556
Solar Month: Mithuna (Āni)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Ṣaṣṭhī (6/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Pūrva Phalgunī Pada 4 |
| योग (Yoga) | Vyatīpāta |
| करण (Karaṇa) | Taitila |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 75.27° | Mithuna | Ārdrā P3 |
| चन्द्र Candra | 145.34° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P4 |
| मङ्गल Maṅgala | 133.19° | Siṃha | Maghā P4 |
| बुध Budha | 100.68° | Karka | Puṣya P3 |
| गुरु Bṛhaspati | 70.54° | Mithuna | Ārdrā P2 |
| शुक्र Śukra | 31.44° | Vṛṣabha | Kṛttikā P2 |
| शनि Śani | 337.68° | Mīna | Uttara Bhādrapadā P2 |
Jaipur, Rajasthan — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · IST)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:36 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 19:25 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:30 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 11:00 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 23:22 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 13 Hours 48 Mins 22 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 10 Hours 11 Mins 38 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 03:46 – 04:41 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:27 – 05:36 |
| Abhijit Muhūrta | 12:03 – 12:58 |
| Vijaya Muhūrta | 14:48 – 15:44 |
| Godhūli Muhūrta | 19:13 – 19:37 |
| Sāyāhna Sandhyā | 19:25 – 19:59 |
| Amṛta Kāla | 19:10 – 20:55 |
| Niśīta Muhūrta | 00:03 – 00:58 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 15:57 – 17:41 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:03 – 10:47 |
| Gulika Kāla | 12:30 – 14:14 |
| Varjyam | 06:11 – 06:33 |
| Dur Muhūrta | 08:49 – 09:17 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: West
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Siddhi (Auspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer) (Drik)
Vedic Ṛtu: Grīṣma (Summer)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā
Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Vṛṣabha · Mithuna · Siṃha · Tulā · Makara · Kumbha
Vṛṣabha · Mithuna · Siṃha · Tulā · Makara · Kumbha
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 05:36 – 07:20 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 07:20 – 09:03 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 09:03 – 10:47 (neutral) |
| Day-4 Labha | 10:47 – 12:30 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 12:30 – 14:14 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 14:14 – 15:57 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 15:57 – 17:41 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 17:41 – 19:25 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 19:25 – 20:41 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 20:41 – 21:57 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 21:57 – 23:14 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 23:14 – 00:30 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 00:30 – 01:47 (neutral) |
| Night-6 Labha | 01:47 – 03:03 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 03:03 – 04:20 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 04:20 – 05:36 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.9124°
Longitude: 75.7873°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 431 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5127 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1872392.27 |
| Julian Day | 2460857.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.2092° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 69.72° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2092°), declination 23.10°, EoT -3.47 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2025-07-01 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2092°), declination 23.10°, EoT -3.47 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2025-07-01 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)