पञ्चाङ्ग — Bareilly, Uttar Pradesh · June 15, 2023 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Jyeṣṭha (Jyeṣṭha Kṛṣṇa Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2080 Nala
Śaka Saṁvat: 1945 Śobhana
Bengali Saṁvat: 1430
Malayalam Era: 1199
Nanakshahi: 554
Solar Month: Vṛṣabha (Vaikāsi)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Kṛṣṇa Dvādaśī (27/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Bharaṇī Pada 3 |
| योग (Yoga) | Sukarma |
| करण (Karaṇa) | Taitila |
| वार (Vāra) | Guruvāra (Thursday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 59.54° | Vṛṣabha | Mr̥gaśirā P2 |
| चन्द्र Candra | 22.50° | Meṣa | Bharaṇī P3 |
| मङ्गल Maṅgala | 110.24° | Karka | Aśleṣā P2 |
| बुध Budha | 41.40° | Vṛṣabha | Rohiṇī P1 |
| गुरु Bṛhaspati | 12.15° | Meṣa | Aśvinī P4 |
| शुक्र Śukra | 104.12° | Karka | Puṣya P4 |
| शनि Śani | 313.10° | Kumbha | Śatabhiṣā P2 |
Bareilly, Uttar Pradesh — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · IST)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:14 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 19:10 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:12 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 03:04 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 16:25 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 13 Hours 56 Mins 00 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 10 Hours 04 Mins 00 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 03:23 – 04:19 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:05 – 05:14 |
| Abhijit Muhūrta | 11:45 – 12:40 |
| Vijaya Muhūrta | 14:32 – 15:28 |
| Godhūli Muhūrta | 18:58 – 19:22 |
| Sāyāhna Sandhyā | 19:10 – 19:45 |
| Amṛta Kāla | 18:55 – 20:40 |
| Niśīta Muhūrta | 23:45 – 00:40 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 13:57 – 15:41 |
|---|---|
| Yamaganda | 05:14 – 06:59 |
| Gulika Kāla | 08:43 – 10:28 |
| Varjyam | 05:49 – 06:12 |
| Dur Muhūrta | 08:30 – 08:57 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): South (Dakṣiṇa)
Candra Vāsa: East
Rāhu Vāsa: North-West
Ānandādi Yoga: Kāṇa (Inauspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer) (Drik)
Vedic Ṛtu: Vasanta (Spring)
Drik Ayana: Uttarāyaṇa
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā
Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Mithuna · Kanyā · Tulā · Makara · Kumbha
Meṣa · Mithuna · Kanyā · Tulā · Makara · Kumbha
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Śubha | 05:14 – 06:59 (auspicious) |
|---|---|
| Day-2 Roga | 06:59 – 08:43 (inauspicious) |
| Day-3 Udveg | 08:43 – 10:28 (inauspicious) |
| Day-4 Chala | 10:28 – 12:12 (neutral) |
| Day-5 Labha | 12:12 – 13:57 (auspicious) |
| Day-6 Amṛta | 13:57 – 15:41 (auspicious) |
| Day-7 Kāla | 15:41 – 17:26 (inauspicious) |
| Day-8 Śubha | 17:26 – 19:10 (auspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Amṛta | 19:10 – 20:26 (auspicious) |
|---|---|
| Night-2 Kāla | 20:26 – 21:41 (inauspicious) |
| Night-3 Śubha | 21:41 – 22:57 (auspicious) |
| Night-4 Roga | 22:57 – 00:12 (inauspicious) |
| Night-5 Udveg | 00:12 – 01:28 (inauspicious) |
| Night-6 Chala | 01:28 – 02:43 (neutral) |
| Night-7 Labha | 02:43 – 03:59 (auspicious) |
| Night-8 Amṛta | 03:59 – 05:14 (auspicious) |
Coordinates
Latitude: 28.367°
Longitude: 79.4304°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Wisdom transmission + BG 4.34.
Cosmic Time
| Kali Year | 5125 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1871645.27 |
| Julian Day | 2460110.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.1806° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 322.95° |
🪷 Provenance & Methodology
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1806°), declination 23.29°, EoT -0.19 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2023-06-15 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1806°), declination 23.29°, EoT -0.19 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2023-06-15 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)