पञ्चाङ्ग — Perth, Australia · June 15, 2021 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āṣāḍha (Āṣāḍha Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2078 Ānanda
Śaka Saṁvat: 1943 Plava
Bengali Saṁvat: 1428
Malayalam Era: 1197
Nanakshahi: 552
Solar Month: Mithuna (Āni)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Pañcamī (5/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Āśleṣā Pada 3 |
| योग (Yoga) | Harṣaṇa |
| करण (Karaṇa) | Bālava |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 60.03° | Mithuna | Mr̥gaśirā P3 |
| चन्द्र Candra | 111.91° | Karka | Aśleṣā P2 |
| मङ्गल Maṅgala | 97.69° | Karka | Puṣya P2 |
| बुध Budha | 53.68° | Vṛṣabha | Mr̥gaśirā P1 |
| गुरु Bṛhaspati | 307.95° | Kumbha | Śatabhiṣā P1 |
| शुक्र Śukra | 80.82° | Mithuna | Punarvasu P1 |
| शनि Śani | 288.98° | Makara | Śravaṇa P3 |
Perth, Australia — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · SGT/MYT)
| Sūryodaya (Sunrise) | 07:15 SGT/MYT |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 17:19 SGT/MYT |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:17 SGT/MYT |
| Candrodaya (Moonrise) | 10:23 SGT/MYT |
| Candrāsta (Moonset) | 21:06 SGT/MYT |
| Dinamāna (Day Duration) | 10 Hours 04 Mins 09 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 13 Hours 55 Mins 51 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 05:54 – 06:34 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 06:24 – 07:15 |
| Abhijit Muhūrta | 11:57 – 12:37 |
| Vijaya Muhūrta | 13:57 – 14:38 |
| Godhūli Muhūrta | 17:07 – 17:31 |
| Sāyāhna Sandhyā | 17:19 – 17:44 |
| Amṛta Kāla | 17:04 – 18:49 |
| Niśīta Muhūrta | 23:57 – 00:37 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 14:48 – 16:03 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:46 – 11:01 |
| Gulika Kāla | 12:17 – 13:32 |
| Varjyam | 07:40 – 07:56 |
| Dur Muhūrta | 09:36 – 09:56 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: South-West
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Mṛtyu (Inauspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer)
Vedic Ṛtu: Grīṣma (Summer)
Drik Ayana: Uttarāyaṇa
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Bharaṇī · Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā
Aśvinī · Bharaṇī · Kṛttikā · Rohiṇī · Mṛgaśirā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Uttara Phalgunī · Hasta · Citrā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Uttara Āṣāḍhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Vṛṣabha · Karka · Kanyā · Dhanu · Makara
Meṣa · Vṛṣabha · Karka · Kanyā · Dhanu · Makara
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 07:15 – 08:30 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 08:30 – 09:46 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 09:46 – 11:01 (neutral) |
| Day-4 Labha | 11:01 – 12:17 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 12:17 – 13:32 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 13:32 – 14:48 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 14:48 – 16:03 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 16:03 – 17:19 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 17:19 – 19:03 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 19:03 – 20:48 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 20:48 – 22:32 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 22:32 – 00:17 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 00:17 – 02:01 (neutral) |
| Night-6 Labha | 02:01 – 03:46 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 03:46 – 05:30 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 05:30 – 07:15 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: -31.9505°
Longitude: 115.8605°
Timezone: UTC+8
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5123 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1870915.27 |
| Julian Day | 2459380.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.1527° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 55.03° |
🪷 Provenance & Methodology
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1527°), declination 23.31°, EoT -0.19 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2021-06-15 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1527°), declination 23.31°, EoT -0.19 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2021-06-15 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)