पञ्चाङ्ग — Nāśik · June 14, 2027 CE
Also observed today
- एकादशी · EkādaśīVaishnava
- वृषभ सङ्क्रान्ति · Vṛṣabha SaṅkrāntiPan-Hindu
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Jyeṣṭha (Jyeṣṭha Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2084 Raudra
Śaka Saṁvat: 1949 Plavaṅga
Bengali Saṁvat: 1434
Malayalam Era: 1203
Nanakshahi: 558
Solar Month: Vṛṣabha (Vaikāsi)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Ekādaśī (11/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Citrā Pada 2 |
| योग (Yoga) | Varīyān |
| करण (Karaṇa) | Vaṇija |
| वार (Vāra) | Somavāra (Monday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 58.56° | Vṛṣabha | Mr̥gaśirā P2 |
| चन्द्र Candra | 180.69° | Tulā | Citrā P3 |
| मङ्गल Maṅgala | 138.73° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P2 |
| बुध Budha | 71.43° | Mithuna | Ārdrā P2 |
| गुरु Bṛhaspati | 117.83° | Karka | Aśleṣā P4 |
| शुक्र Śukra | 42.12° | Vṛṣabha | Rohiṇī P1 |
| शनि Śani | 1.07° | Meṣa | Aśvinī P1 |
Nāśik — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:55 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 19:15 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:35 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 14:55 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 02:32 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 13 Hours 19 Mins 45 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 10 Hours 40 Mins 15 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:08 – 05:02 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:48 – 05:55 |
| Abhijit Muhūrta | 12:08 – 13:01 |
| Vijaya Muhūrta | 14:48 – 15:41 |
| Godhūli Muhūrta | 19:03 – 19:27 |
| Sāyāhna Sandhyā | 19:15 – 19:48 |
| Amṛta Kāla | 19:00 – 20:45 |
| Niśīta Muhūrta | 00:08 – 01:01 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 07:35 – 09:15 |
|---|---|
| Yamaganda | 10:55 – 12:35 |
| Gulika Kāla | 14:15 – 15:55 |
| Varjyam | 06:28 – 06:50 |
| Dur Muhūrta | 09:02 – 09:28 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): East (Pūrva)
Candra Vāsa: North
Rāhu Vāsa: North-East
Ānandādi Yoga: Kāṇa (Inauspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer) (Drik)
Vedic Ṛtu: Vasanta (Spring)
Drik Ayana: Uttarāyaṇa
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Karka · Siṃha · Tulā · Dhanu · Mīna
Meṣa · Karka · Siṃha · Tulā · Dhanu · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Amṛta | 05:55 – 07:35 (auspicious) |
|---|---|
| Day-2 Kāla | 07:35 – 09:15 (inauspicious) |
| Day-3 Śubha | 09:15 – 10:55 (auspicious) |
| Day-4 Roga | 10:55 – 12:35 (inauspicious) |
| Day-5 Udveg | 12:35 – 14:15 (inauspicious) |
| Day-6 Chala | 14:15 – 15:55 (neutral) |
| Day-7 Labha | 15:55 – 17:35 (auspicious) |
| Day-8 Amṛta | 17:35 – 19:15 (auspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Chala | 19:15 – 20:35 (neutral) |
|---|---|
| Night-2 Labha | 20:35 – 21:55 (auspicious) |
| Night-3 Amṛta | 21:55 – 23:15 (auspicious) |
| Night-4 Kāla | 23:15 – 00:35 (inauspicious) |
| Night-5 Śubha | 00:35 – 01:55 (auspicious) |
| Night-6 Roga | 01:55 – 03:15 (inauspicious) |
| Night-7 Udveg | 03:15 – 04:35 (inauspicious) |
| Night-8 Chala | 04:35 – 05:55 (neutral) |
Coordinates
Latitude: 19.9975°
Longitude: 73.7898°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Manas-control + BG 6.5-7.
Cosmic Time
| Kali Year | 5129 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1873105.27 |
| Julian Day | 2461570.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.2364° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 120.63° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2364°), declination 23.24°, EoT 0.01 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:06:00.223Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2364°), declination 23.24°, EoT 0.01 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:06:00.223Z