पञ्चाङ्ग — Jamnagar, Gujarat · July 2, 2025 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āṣāḍha (Āṣāḍha Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2082 Kālayukta
Śaka Saṁvat: 1947 Viśvāvasu
Bengali Saṁvat: 1432
Malayalam Era: 1201
Nanakshahi: 556
Solar Month: Mithuna (Āni)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Saptamī (7/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Uttara Phalgunī Pada 3 |
| योग (Yoga) | Varīyān |
| करण (Karaṇa) | Vaṇija |
| वार (Vāra) | Budhavāra (Wednesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 76.23° | Mithuna | Ārdrā P3 |
| चन्द्र Candra | 157.59° | Kanyā | Uttara Phalgunī P4 |
| मङ्गल Maṅgala | 133.77° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P1 |
| बुध Budha | 101.77° | Karka | Puṣya P3 |
| गुरु Bṛhaspati | 70.76° | Mithuna | Ārdrā P2 |
| शुक्र Śukra | 32.54° | Vṛṣabha | Kṛttikā P2 |
| शनि Śani | 337.70° | Mīna | Uttara Bhādrapadā P2 |
Jamnagar, Gujarat — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:09 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 19:38 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:53 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 12:18 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 00:20 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 13 Hours 28 Mins 58 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 10 Hours 31 Mins 02 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:21 – 05:15 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:02 – 06:09 |
| Abhijit Muhūrta | 12:26 – 13:20 |
| Vijaya Muhūrta | 15:08 – 16:02 |
| Godhūli Muhūrta | 19:26 – 19:50 |
| Sāyāhna Sandhyā | 19:38 – 20:12 |
| Amṛta Kāla | 19:23 – 21:08 |
| Niśīta Muhūrta | 00:26 – 01:20 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 12:53 – 14:35 |
|---|---|
| Yamaganda | 07:50 – 09:31 |
| Gulika Kāla | 11:12 – 12:53 |
| Varjyam | 06:43 – 07:04 |
| Dur Muhūrta | 09:18 – 09:45 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: North-West
Rāhu Vāsa: South-West
Ānandādi Yoga: Mātaṇga (Auspicious)
Drik Ṛtu: Grīṣma (Summer) (Drik)
Vedic Ṛtu: Grīṣma (Summer)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Mithuna · Karka · Kanyā · Vṛścika · Kumbha · Mīna
Mithuna · Karka · Kanyā · Vṛścika · Kumbha · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Labha | 06:09 – 07:50 (auspicious) |
|---|---|
| Day-2 Amṛta | 07:50 – 09:31 (auspicious) |
| Day-3 Kāla | 09:31 – 11:12 (inauspicious) |
| Day-4 Śubha | 11:12 – 12:53 (auspicious) |
| Day-5 Roga | 12:53 – 14:35 (inauspicious) |
| Day-6 Udveg | 14:35 – 16:16 (inauspicious) |
| Day-7 Chala | 16:16 – 17:57 (neutral) |
| Day-8 Labha | 17:57 – 19:38 (auspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Udveg | 19:38 – 20:57 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Chala | 20:57 – 22:16 (neutral) |
| Night-3 Labha | 22:16 – 23:35 (auspicious) |
| Night-4 Amṛta | 23:35 – 00:53 (auspicious) |
| Night-5 Kāla | 00:53 – 02:12 (inauspicious) |
| Night-6 Śubha | 02:12 – 03:31 (auspicious) |
| Night-7 Roga | 03:31 – 04:50 (inauspicious) |
| Night-8 Udveg | 04:50 – 06:09 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 22.4707°
Longitude: 70.0577°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Discrimination + BG 2.41 (vyavasāyātmikā buddhi).
Cosmic Time
| Kali Year | 5127 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1872393.27 |
| Julian Day | 2460858.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.2092° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 80.79° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2092°), declination 23.03°, EoT -3.66 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T10:47:50.741Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.2092°), declination 23.03°, EoT -3.66 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T10:47:50.741Z