पञ्चाङ्ग — Jodhpur, Rajasthan · October 9, 2001 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āśvina (Āśvina Kṛṣṇa Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2058 Jaya
Śaka Saṁvat: 1923 Vṛṣa
Bengali Saṁvat: 1408
Malayalam Era: 1177
Nanakshahi: 532
Solar Month: Kanyā (Puraṭṭāsi)
Ṛtu (Season): Śarad (Autumn)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Kṛṣṇa Saptamī (22/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Ārdrā Pada 1 |
| योग (Yoga) | Parigha |
| करण (Karaṇa) | Bava |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 171.94° | Kanyā | Hasta P4 |
| चन्द्र Candra | 67.67° | Mithuna | Ārdrā P1 |
| मङ्गल Maṅgala | 263.73° | Dhanu | Pūrva Āṣāḍhā P4 |
| बुध Budha | 182.76° | Tulā | Citrā P3 |
| गुरु Bṛhaspati | 80.75° | Mithuna | Punarvasu P1 |
| शुक्र Śukra | 148.16° | Siṃha | Uttara Phalgunī P1 |
| शनि Śani | 50.88° | Vṛṣabha | Rohiṇī P4 |
Jodhpur, Rajasthan — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · IST)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:33 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:16 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:24 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 22:35 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 12:20 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 11 Hours 42 Mins 50 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 12 Hours 17 Mins 10 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:59 – 05:46 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:34 – 06:33 |
| Abhijit Muhūrta | 12:01 – 12:48 |
| Vijaya Muhūrta | 14:22 – 15:08 |
| Godhūli Muhūrta | 18:04 – 18:28 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:16 – 18:45 |
| Amṛta Kāla | 18:01 – 19:46 |
| Niśīta Muhūrta | 00:01 – 00:48 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 15:20 – 16:48 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:29 – 10:57 |
| Gulika Kāla | 12:24 – 13:52 |
| Varjyam | 07:02 – 07:21 |
| Dur Muhūrta | 09:17 – 09:40 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: South
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Padma (Auspicious)
Drik Ṛtu: Śarad (Autumn) (Drik)
Vedic Ṛtu: Varṣā (Monsoon)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Bharaṇī · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Aśvinī · Bharaṇī · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Mithuna · Siṃha · Vṛścika · Dhanu · Mīna
Meṣa · Mithuna · Siṃha · Vṛścika · Dhanu · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 06:33 – 08:01 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 08:01 – 09:29 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 09:29 – 10:57 (neutral) |
| Day-4 Labha | 10:57 – 12:24 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 12:24 – 13:52 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 13:52 – 15:20 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 15:20 – 16:48 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 16:48 – 18:16 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 18:16 – 19:48 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 19:48 – 21:20 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 21:20 – 22:52 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 22:52 – 00:24 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 00:24 – 01:57 (neutral) |
| Night-6 Labha | 01:57 – 03:29 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 03:29 – 05:01 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 05:01 – 06:33 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.2389°
Longitude: 73.0243°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 224 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5103 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1863726.27 |
| Julian Day | 2452191.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 23.8777° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 258.49° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.8777°), declination -6.22°, EoT 13.49 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2001-10-09 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.8777°), declination -6.22°, EoT 13.49 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 2001-10-09 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)