पञ्चाङ्ग — Jodhpur, Rajasthan · October 24, 1909 CE
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Kārtika (Kārtika Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 1966 Dundubhi
Śaka Saṁvat: 1831 Saumya
Bengali Saṁvat: 1316
Malayalam Era: 1085
Nanakshahi: 440
Solar Month: Tulā (Aippasi)
Ṛtu (Season): Śarad (Autumn)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Daśamī (10/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Dhaniṣṭhā Pada 3 |
| योग (Yoga) | Gaṇḍa |
| करण (Karaṇa) | Gara |
| वार (Vāra) | Ravivāra (Sunday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 187.40° | Tulā | Svātī P1 |
| चन्द्र Candra | 299.56° | Makara | Dhaniṣṭhā P2 |
| मङ्गल Maṅgala | 334.12° | Mīna | Uttara Bhādrapadā P1 |
| बुध Budha | 171.35° | Kanyā | Hasta P4 |
| गुरु Bṛhaspati | 161.16° | Kanyā | Hasta P1 |
| शुक्र Śukra | 232.25° | Vṛścika | Jyeṣṭhā P2 |
| शनि Śani | 357.54° | Mīna | Revatī P4 |
Jodhpur, Rajasthan — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings · IST)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:41 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:03 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:22 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 14:16 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 01:25 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 11 Hours 21 Mins 42 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 12 Hours 38 Mins 18 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 05:10 – 05:55 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:44 – 06:41 |
| Abhijit Muhūrta | 11:59 – 12:44 |
| Vijaya Muhūrta | 14:15 – 15:01 |
| Godhūli Muhūrta | 17:51 – 18:15 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:03 – 18:31 |
| Amṛta Kāla | 17:48 – 19:33 |
| Niśīta Muhūrta | 23:59 – 00:44 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 16:37 – 18:03 |
|---|---|
| Yamaganda | 12:22 – 13:47 |
| Gulika Kāla | 15:12 – 16:37 |
| Varjyam | 07:09 – 07:27 |
| Dur Muhūrta | 09:20 – 09:43 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): West (Paścim)
Candra Vāsa: South-East
Rāhu Vāsa: North-East
Ānandādi Yoga: Gada (Inauspicious)
Drik Ṛtu: Śarad (Autumn)
Vedic Ṛtu: Śarad (Autumn)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Udveg | 06:41 – 08:06 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Chala | 08:06 – 09:31 (neutral) |
| Day-3 Labha | 09:31 – 10:57 (auspicious) |
| Day-4 Amṛta | 10:57 – 12:22 (auspicious) |
| Day-5 Kāla | 12:22 – 13:47 (inauspicious) |
| Day-6 Śubha | 13:47 – 15:12 (auspicious) |
| Day-7 Roga | 15:12 – 16:37 (inauspicious) |
| Day-8 Udveg | 16:37 – 18:03 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Śubha | 18:03 – 19:37 (auspicious) |
|---|---|
| Night-2 Roga | 19:37 – 21:12 (inauspicious) |
| Night-3 Udveg | 21:12 – 22:47 (inauspicious) |
| Night-4 Chala | 22:47 – 00:22 (neutral) |
| Night-5 Labha | 00:22 – 01:57 (auspicious) |
| Night-6 Amṛta | 01:57 – 03:31 (auspicious) |
| Night-7 Kāla | 03:31 – 05:06 (inauspicious) |
| Night-8 Śubha | 05:06 – 06:41 (auspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.2389°
Longitude: 73.0243°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 224 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Self-illumination + BG 4.1 (Sun-lineage of Gītā transmission).
Cosmic Time
| Kali Year | 5011 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1830138.27 |
| Julian Day | 2418603.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 22.5931° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 115.70° |
🪷 Provenance & Methodology
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (22.5931°), declination -11.47°, EoT 16.15 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 1909-10-24 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)
Substrate: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (22.5931°), declination -11.47°, EoT 16.15 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed for: 1909-10-24 (deterministic · request-time stamp removed for cache-friendliness)