पञ्चाङ्ग — Vārāṇasī (Kāśī) · September 2, 1990 CE
Also observed today
- सिंह सङ्क्रान्ति · Siṁha SaṅkrāntiPan-Hindu
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Bhādrapada (Bhādrapada Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2047 Subhānu
Śaka Saṁvat: 1912 Pramoda
Bengali Saṁvat: 1397
Malayalam Era: 1166
Nanakshahi: 521
Solar Month: Siṃha (Āvaṇi)
Ṛtu (Season): Varṣā (Monsoon)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Dvādaśī (12/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Uttara Āṣāḍhā Pada 4 |
| योग (Yoga) | Saubhāgya |
| करण (Karaṇa) | Bālava |
| वार (Vāra) | Ravivāra (Sunday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 135.60° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P1 |
| चन्द्र Candra | 278.41° | Makara | Uttara Āṣāḍhā P4 |
| मङ्गल Maṅgala | 37.13° | Vṛṣabha | Kṛttikā P4 |
| बुध Budha | 147.40° | Siṃha | Uttara Phalgunī P1 |
| गुरु Bṛhaspati | 99.31° | Karka | Puṣya P2 |
| शुक्र Śukra | 119.89° | Karka | Aśleṣā P4 |
| शनि Śani | 265.16° | Dhanu | Pūrva Āṣāḍhā P4 |
Vārāṇasī (Kāśī) — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 05:38 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:16 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 11:57 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 16:05 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 02:52 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 12 Hours 38 Mins 15 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 11 Hours 21 Mins 45 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 03:57 – 04:48 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 04:35 – 05:38 |
| Abhijit Muhūrta | 11:32 – 12:23 |
| Vijaya Muhūrta | 14:04 – 14:54 |
| Godhūli Muhūrta | 18:04 – 18:28 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:16 – 18:48 |
| Amṛta Kāla | 18:01 – 19:46 |
| Niśīta Muhūrta | 23:32 – 00:23 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 16:42 – 18:16 |
|---|---|
| Yamaganda | 11:57 – 13:32 |
| Gulika Kāla | 15:07 – 16:42 |
| Varjyam | 06:10 – 06:30 |
| Dur Muhūrta | 08:35 – 09:00 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): West (Paścim)
Candra Vāsa: South-East
Rāhu Vāsa: North-East
Ānandādi Yoga: Amṛta (Auspicious)
Drik Ṛtu: Varṣā (Monsoon) (Drik)
Vedic Ṛtu: Varṣā (Monsoon)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Udveg | 05:38 – 07:13 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Chala | 07:13 – 08:48 (neutral) |
| Day-3 Labha | 08:48 – 10:23 (auspicious) |
| Day-4 Amṛta | 10:23 – 11:57 (auspicious) |
| Day-5 Kāla | 11:57 – 13:32 (inauspicious) |
| Day-6 Śubha | 13:32 – 15:07 (auspicious) |
| Day-7 Roga | 15:07 – 16:42 (inauspicious) |
| Day-8 Udveg | 16:42 – 18:16 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Śubha | 18:16 – 19:42 (auspicious) |
|---|---|
| Night-2 Roga | 19:42 – 21:07 (inauspicious) |
| Night-3 Udveg | 21:07 – 22:32 (inauspicious) |
| Night-4 Chala | 22:32 – 23:57 (neutral) |
| Night-5 Labha | 23:57 – 01:23 (auspicious) |
| Night-6 Amṛta | 01:23 – 02:48 (auspicious) |
| Night-7 Kāla | 02:48 – 04:13 (inauspicious) |
| Night-8 Śubha | 04:13 – 05:38 (auspicious) |
Coordinates
Latitude: 25.3176°
Longitude: 82.9739°
Timezone: UTC+5.5
आज की यात्रा — Today's Walk
Self-illumination + BG 4.1 (Sun-lineage of Gītā transmission).
Cosmic Time
| Kali Year | 5092 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1859671.27 |
| Julian Day | 2448136.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 23.7226° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 142.56° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.7226°), declination 8.07°, EoT 0.81 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:56:43.079Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (23.7226°), declination 8.07°, EoT 0.81 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:56:43.079Z