पञ्चाङ्ग — Jodhpur, Rajasthan · October 3, 2017 CE
Also observed today
- प्रदोष व्रत · Pradoṣa VrataShaiva
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āśvina (Āśvina Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2074 Sādhāraṇa
Śaka Saṁvat: 1939 Hemalambī
Bengali Saṁvat: 1424
Malayalam Era: 1193
Nanakshahi: 548
Solar Month: Kanyā (Puraṭṭāsi)
Ṛtu (Season): Śarad (Autumn)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Trayodaśī (13/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Śatabhiṣā Pada 2 |
| योग (Yoga) | Śūla |
| करण (Karaṇa) | Kaulava |
| वार (Vāra) | Maṅgalavāra (Tuesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 165.93° | Kanyā | Hasta P2 |
| चन्द्र Candra | 311.58° | Kumbha | Śatabhiṣā P2 |
| मङ्गल Maṅgala | 143.15° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P3 |
| बुध Budha | 161.08° | Kanyā | Hasta P1 |
| गुरु Bṛhaspati | 184.00° | Tulā | Citrā P4 |
| शुक्र Śukra | 141.61° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P3 |
| शनि Śani | 238.11° | Vṛścika | Jyeṣṭhā P4 |
Jodhpur, Rajasthan — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:30 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:22 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:26 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 16:25 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 03:53 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 11 Hours 51 Mins 46 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 12 Hours 08 Mins 14 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:55 – 05:43 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:31 – 06:30 |
| Abhijit Muhūrta | 12:02 – 12:50 |
| Vijaya Muhūrta | 14:25 – 15:12 |
| Godhūli Muhūrta | 18:10 – 18:34 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:22 – 18:52 |
| Amṛta Kāla | 18:07 – 19:52 |
| Niśīta Muhūrta | 00:02 – 00:50 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 15:24 – 16:53 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:28 – 10:57 |
| Gulika Kāla | 12:26 – 13:55 |
| Varjyam | 07:00 – 07:19 |
| Dur Muhūrta | 09:16 – 09:40 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: South
Rāhu Vāsa: North
Ānandādi Yoga: Prajāpati (Auspicious)
Drik Ṛtu: Śarad (Autumn) (Drik)
Vedic Ṛtu: Varṣā (Monsoon)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Bharaṇī · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Aśvinī · Bharaṇī · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Pūrva Phalgunī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Pūrva Āṣāḍhā · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Karka · Siṃha · Vṛścika · Dhanu · Kumbha
Meṣa · Karka · Siṃha · Vṛścika · Dhanu · Kumbha
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Roga | 06:30 – 07:59 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Udveg | 07:59 – 09:28 (inauspicious) |
| Day-3 Chala | 09:28 – 10:57 (neutral) |
| Day-4 Labha | 10:57 – 12:26 (auspicious) |
| Day-5 Amṛta | 12:26 – 13:55 (auspicious) |
| Day-6 Kāla | 13:55 – 15:24 (inauspicious) |
| Day-7 Śubha | 15:24 – 16:53 (auspicious) |
| Day-8 Roga | 16:53 – 18:22 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Kāla | 18:22 – 19:53 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Śubha | 19:53 – 21:24 (auspicious) |
| Night-3 Roga | 21:24 – 22:55 (inauspicious) |
| Night-4 Udveg | 22:55 – 00:26 (inauspicious) |
| Night-5 Chala | 00:26 – 01:57 (neutral) |
| Night-6 Labha | 01:57 – 03:28 (auspicious) |
| Night-7 Amṛta | 03:28 – 04:59 (auspicious) |
| Night-8 Kāla | 04:59 – 06:30 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.2389°
Longitude: 73.0243°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 224 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Right action + BG 2.31-38 (kṣatriya-dharma).
Cosmic Time
| Kali Year | 5119 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1869564.27 |
| Julian Day | 2458029.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.1010° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 145.57° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1010°), declination -3.97°, EoT 11.79 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:35:00.233Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1010°), declination -3.97°, EoT 11.79 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T09:35:00.233Z