पञ्चाङ्ग — Jodhpur, Rajasthan · September 30, 2017 CE
Also observed today
- कन्या सङ्क्रान्ति · Kanyā Saṅkrānti (Mahālaya begins)Pan-Hindu
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Āśvina (Āśvina Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: 2074 Sādhāraṇa
Śaka Saṁvat: 1939 Hemalambī
Bengali Saṁvat: 1424
Malayalam Era: 1193
Nanakshahi: 548
Solar Month: Kanyā (Puraṭṭāsi)
Ṛtu (Season): Śarad (Autumn)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Daśamī (10/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Uttara Āṣāḍhā Pada 3 |
| योग (Yoga) | Atigaṇḍa |
| करण (Karaṇa) | Taitila |
| वार (Vāra) | Śanivāra (Saturday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 162.98° | Kanyā | Hasta P1 |
| चन्द्र Candra | 274.00° | Makara | Uttara Āṣāḍhā P3 |
| मङ्गल Maṅgala | 141.26° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P3 |
| बुध Budha | 155.66° | Kanyā | Uttara Phalgunī P3 |
| गुरु Bṛhaspati | 183.37° | Tulā | Citrā P4 |
| शुक्र Śukra | 137.92° | Siṃha | Pūrva Phalgunī P2 |
| शनि Śani | 237.93° | Vṛścika | Jyeṣṭhā P4 |
Jodhpur, Rajasthan — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:29 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:25 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:27 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 14:31 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 01:11 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 11 Hours 56 Mins 21 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 12 Hours 03 Mins 39 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:53 – 05:41 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:29 – 06:29 |
| Abhijit Muhūrta | 12:03 – 12:51 |
| Vijaya Muhūrta | 14:26 – 15:14 |
| Godhūli Muhūrta | 18:13 – 18:37 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:25 – 18:55 |
| Amṛta Kāla | 18:10 – 19:55 |
| Niśīta Muhūrta | 00:03 – 00:51 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 09:28 – 10:58 |
|---|---|
| Yamaganda | 13:57 – 15:26 |
| Gulika Kāla | 06:29 – 07:58 |
| Varjyam | 06:59 – 07:18 |
| Dur Muhūrta | 09:16 – 09:40 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): East (Pūrva)
Candra Vāsa: South-East
Rāhu Vāsa: East
Ānandādi Yoga: Mṛtyu (Inauspicious)
Drik Ṛtu: Śarad (Autumn) (Drik)
Vedic Ṛtu: Varṣā (Monsoon)
Drik Ayana: Dakṣiṇāyana
Vedic Ayana: Dakṣiṇāyana
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Rohiṇī · Mṛgaśirā · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Hasta · Citrā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Śravaṇa · Dhaniṣṭhā · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
Mithuna · Karka · Tulā · Vṛścika · Makara · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Kāla | 06:29 – 07:58 (inauspicious) |
|---|---|
| Day-2 Śubha | 07:58 – 09:28 (auspicious) |
| Day-3 Roga | 09:28 – 10:58 (inauspicious) |
| Day-4 Udveg | 10:58 – 12:27 (inauspicious) |
| Day-5 Chala | 12:27 – 13:57 (neutral) |
| Day-6 Labha | 13:57 – 15:26 (auspicious) |
| Day-7 Amṛta | 15:26 – 16:56 (auspicious) |
| Day-8 Kāla | 16:56 – 18:25 (inauspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Labha | 18:25 – 19:56 (auspicious) |
|---|---|
| Night-2 Amṛta | 19:56 – 21:26 (auspicious) |
| Night-3 Kāla | 21:26 – 22:57 (inauspicious) |
| Night-4 Śubha | 22:57 – 00:27 (auspicious) |
| Night-5 Roga | 00:27 – 01:58 (inauspicious) |
| Night-6 Udveg | 01:58 – 03:28 (inauspicious) |
| Night-7 Chala | 03:28 – 04:58 (neutral) |
| Night-8 Labha | 04:58 – 06:29 (auspicious) |
Coordinates
Latitude: 26.2389°
Longitude: 73.0243°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 224 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Tapas + endurance + BG 17.14-19.
Cosmic Time
| Kali Year | 5119 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 1869561.27 |
| Julian Day | 2458026.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | 24.1009° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 112.00° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1009°), declination -2.81°, EoT 10.84 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T05:26:26.208Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (24.1009°), declination -2.81°, EoT 10.84 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T05:26:26.208Z