पञ्चाङ्ग — Pune, Maharashtra · April 10, 563 BCE
Also observed today
- प्रदोष व्रत · Pradoṣa VrataShaiva
तिथि-निर्णय — Calendar Conversions
Lunar Month: Jyeṣṭha (Jyeṣṭha Śukla Pakṣa)
Vikram Saṁvat: -505
Śaka Saṁvat: -640
Bengali Saṁvat: -1155
Malayalam Era: -1386
Nanakshahi: -2031
Solar Month: Vṛṣabha (Vaikāsi)
Ṛtu (Season): Grīṣma (Summer)
पञ्चाङ्ग — Five Limbs
| तिथि (Tithi) | Śukla Trayodaśī (13/30) |
|---|---|
| नक्षत्र (Nakshatra) | Citrā Pada 4 |
| योग (Yoga) | Vyatīpāta |
| करण (Karaṇa) | Taitila |
| वार (Vāra) | Budhavāra (Wednesday) |
सप्त-ग्रह — Seven Grahas (sidereal Lahiri)
| Graha | Longitude | Rāśi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| सूर्य Sūrya | 30.58° | Vṛṣabha | Kṛttikā P2 |
| चन्द्र Candra | 183.80° | Tulā | Citrā P4 |
| मङ्गल Maṅgala | 3.31° | Meṣa | Aśvinī P1 |
| बुध Budha | 35.62° | Vṛṣabha | Kṛttikā P3 |
| गुरु Bṛhaspati | 22.84° | Meṣa | Bharaṇī P3 |
| शुक्र Śukra | 73.49° | Mithuna | Ārdrā P3 |
| शनि Śani | 47.54° | Vṛṣabha | Rohiṇī P3 |
Pune, Maharashtra — सूर्य/चन्द्र समय (Solar & Lunar Timings)
| Sūryodaya (Sunrise) | 06:23 IST |
|---|---|
| Sūryāsta (Sunset) | 18:50 IST |
| Madhyāhna (Solar Noon) | 12:36 IST |
| Candrodaya (Moonrise) | 16:42 IST |
| Candrāsta (Moonset) | 04:56 IST |
| Dinamāna (Day Duration) | 12 Hours 26 Mins 47 Secs |
| Rātrimāna (Night Duration) | 11 Hours 33 Mins 13 Secs |
शुभ मुहूर्त — Auspicious Timings
| Brahma Muhūrta | 04:43 – 05:33 |
|---|---|
| Prātaḥ Sandhyā | 05:21 – 06:23 |
| Abhijit Muhūrta | 12:11 – 13:01 |
| Vijaya Muhūrta | 14:41 – 15:30 |
| Godhūli Muhūrta | 18:38 – 19:02 |
| Sāyāhna Sandhyā | 18:50 – 19:21 |
| Amṛta Kāla | 18:35 – 20:20 |
| Niśīta Muhūrta | 00:11 – 01:01 |
अशुभ काल — Inauspicious Timings (avoid)
| Rāhu Kāla | 12:36 – 14:10 |
|---|---|
| Yamaganda | 07:56 – 09:29 |
| Gulika Kāla | 11:03 – 12:36 |
| Varjyam | 06:54 – 07:14 |
| Dur Muhūrta | 09:17 – 09:42 |
दिशा शूल — Directional + Vasa
Diśā Śūla (avoid travel): North (Uttara)
Candra Vāsa: North
Rāhu Vāsa: South-West
Ānandādi Yoga: Cara (Auspicious)
Drik Ṛtu: Vasanta (Spring) (Drik)
Vedic Ṛtu: Vasanta (Spring)
Drik Ayana: Uttarāyaṇa
Vedic Ayana: Uttarāyaṇa
तारा-चन्द्र बल — Tara & Chandra Bala
Favorable Nakshatras (Tara Bala, 15/27):
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Aśvinī · Ārdrā · Punarvasu · Puṣya · Aśleṣā · Maghā · Svātī · Viśākhā · Anurādhā · Jyeṣṭhā · Mūla · Śatabhiṣaj · Pūrva Bhādrapadā · Uttara Bhādrapadā · Revatī
Favorable Rāśis (Chandra Bala, 6/12):
Meṣa · Karka · Siṃha · Tulā · Dhanu · Mīna
Meṣa · Karka · Siṃha · Tulā · Dhanu · Mīna
चौघड़िया — Choghaḍiyā Day Windows
| Day-1 Labha | 06:23 – 07:56 (auspicious) |
|---|---|
| Day-2 Amṛta | 07:56 – 09:29 (auspicious) |
| Day-3 Kāla | 09:29 – 11:03 (inauspicious) |
| Day-4 Śubha | 11:03 – 12:36 (auspicious) |
| Day-5 Roga | 12:36 – 14:10 (inauspicious) |
| Day-6 Udveg | 14:10 – 15:43 (inauspicious) |
| Day-7 Chala | 15:43 – 17:16 (neutral) |
| Day-8 Labha | 17:16 – 18:50 (auspicious) |
Choghaḍiyā Night Windows
| Night-1 Udveg | 18:50 – 20:16 (inauspicious) |
|---|---|
| Night-2 Chala | 20:16 – 21:43 (neutral) |
| Night-3 Labha | 21:43 – 23:10 (auspicious) |
| Night-4 Amṛta | 23:10 – 00:36 (auspicious) |
| Night-5 Kāla | 00:36 – 02:03 (inauspicious) |
| Night-6 Śubha | 02:03 – 03:29 (auspicious) |
| Night-7 Roga | 03:29 – 04:56 (inauspicious) |
| Night-8 Udveg | 04:56 – 06:23 (inauspicious) |
Coordinates
Latitude: 18.5204°
Longitude: 73.8567°
Timezone: UTC+5.5
Elevation: 560 m
आज की यात्रा — Today's Walk
Discrimination + BG 2.41 (vyavasāyātmikā buddhi).
Cosmic Time
| Kali Year | 2540 |
|---|---|
| Ahargaṇa (days from Kali epoch) | 927421.27 |
| Julian Day | 1515886.770833 |
| Ayanamsa (Lahiri) | -11.9324° |
| Sun-Moon angle (elongation) | 153.21° |
🪷 Provenance & Methodology
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (-11.9324°), declination 7.31°, EoT -1.61 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T08:42:45.830Z
Engine: Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Method: Sūrya Siddhānta + Bhāskara-II iterative manda + Kerala-school (Mādhava-Nīlakaṇṭha) evection + variation + annual equation
Tier-2 city localization: spherical astronomy + Lahiri ayanamsa (-11.9324°), declination 7.31°, EoT -1.61 min · verified ±1 min vs Drikpanchang
Lineage: Bhṛgu → Vyāsa → Āryabhaṭa → Brahmagupta → Bhāskara II → Mādhava → Parameśvara → Nīlakaṇṭha → Vidhyamitra Sūrya-Siddhānta substrate
Access: Self-hosted substrate · the deployed website IS the public offering · source not distributed
Computed at: 2026-05-14T08:42:45.830Z